Бар
| Безалкогольные напитки | ||
| мл | грн | |
| Перье | 330 | 73 |
| Витель | 330 | 60 |
| Боржоми | 500 | 60 |
| Набеглави | 500 | 72 |
| Моршинская (с/г, н/г) | 500 | 40 |
| Кока-кола | 250 | 25 |
| Фанта | 250 | 25 |
| Спрайт | 250 | 25 |
| Тоник | 250 | 25 |
| Лимонад «Натахтари» | 500 | 71 |
| Red-Bull | 330 | 68 |
| Соки в ассортименте | 200 | 29 |
| Домашние напитки | ||
| Морс (ягодный / клюквенный/ обепиховый) | 1000 | 100 |
| Узвар | 1000 | 90 |
| Компот (айва / фейхоа) | 1000 | 120 |
| Фреши | ||
| Яблочный | 240 | 64 |
| Апельсиновый | 240 | 80 |
| Грейпфрутовый | 240 | 88 |
| Ананасовый | 240 | 280 |
| Морковный | 240 | 60 |
| Свекольный | 240 | 60 |
| Сельдереевый | 240 | 120 |
| Лимонный | 50 | 130 |
| Кофе | ||
| Эспрессо | 30 | 45 |
| Ристретто | 15 | 45 |
| Американо | 80 | 45 |
| Кофе «Латте» | 180 | 55 |
| Капучино | 100 | 50 |
| Фраппучино | 400 | 50 |
| Кофе без кофеина | 80 | 55 |
| Какао | 250 | 55 |
| Чай | ||
| На Ваш Выбор | 750 | 75 |
| Собственного приготовления (облепиховый, калиновый,
ягодный, имбирный, мятная свежесть) |
750 | 95 |
Алкогольные напитки
| Аперитив | ||
| мл | грн. | |
| Martini Bianсo/Extra Dry | 50 | 50 |
| Aperol | 50 | 55 |
| Campari Bitter | 50 | 55 |
| Дижестив | ||
| Becherovka | 50 | 85 |
| Absenta Xenta | 50 | 85 |
| Ликеры | ||
| Cointreau | 50 | 92 |
| Baileys | 50 | 95 |
| Kahlua | 50 | 85 |
| Sambuca Extra Molinari | 50 | 85 |
| Джин | ||
| Beefeater | 50 | 80 |
| Текила | ||
| Sauza Gold | 50 | 95 |
| Sauza Silver | 50 | 90 |
| Ром | ||
| Bacardi Black | 50 | 75 |
| Bacardi Superior | 50 | 75 |
| Коньяк. Бренди | ||
| Закарпатский 4* | 50 | 40 |
| Sarajishvili 3* | 50 | 69 |
| Sarajishvili 5* | 50 | 80 |
| Ararat Ani 6 y.o. | 50 | 108 |
| Hennessy V.S. | 50 | 175 |
| Hennessy V.S.O.P. | 50 | 290 |
| Hennessy Х.О. | 50 | 630 |
| Martell V.S. | 50 | 180 |
| Martell V.S.O.P. | 50 | 245 |
| Martell X.O. | 50 | 630 |
| Remy Martin V.S. | 50 | 180 |
| Remy Martin V.S.O.P. | 50 | 240 |
| Remy Martin Х.О. | 50 | 580 |
| Виски | ||
| Jameson | 50 | 105 |
| Jack Daniel`s | 50 | 105 |
| Glenmorangie Оriginal 10 y.o. | 50 | 240 |
| Johnnie Walker Red Label | 50 | 100 |
| Johnnie Walker Black Label | 50 | 130 |
| Johnnie Walker Blue Label | 50 | 550 |
| Chivas Regal 12 y.o. | 50 | 160 |
| Chivas Regal 18 y.o. | 50 | 255 |
| Royal Salute 21 y.o. | 50 | 520 |
| Macallan fine oak 12 y.o. | 50 | 285 |
| Водка | ||
| Absolut | 50 | 70 |
| Finlandia | 50 | 65 |
| Beluga | 50 | 105 |
| Grey Goose | 50 | 110 |
| Президентский стандарт | 50 | 55 |
| Staritsky Levitsky | 50 | 95 |
| Nemiroff «Особлива» | 50 | 35 |
| Nemiroff Premium | 50 | 58 |
| Nemiroff Lex | 50 | 62 |
| Козацька рада | 50 | 35 |
| Чача | 50 | 55 |
| Коктейли | ||
| Мохито классический
(ром, мята, лайм, сахар тростниковый, спрайт) |
330 | 98 |
| Лонг Айленд(водка, ром, текила, джин, куантро, сахарный сироп, лимонный фреш, кока-кола) | 400 | 140 |
| Пина Колада
(ром, кокосовый ликер, ананасовый сок, сливки) |
400 | 116 |
| Текила Санрайз
(текила, сок апельсиновый, гренадин) |
370 | 72 |
| Секс на пляже
(водка, ликер персик, сок апельсиновый, сок клюквенный) |
400 | 65 |
| Маргарита клубничная
(текила, куантро, фреш лимонный, клубничный сироп) |
250 | 93 |
| Космополитен
(водка, куантро, фреш лимонный, сок клюквенный) |
230 | 65 |
| Б-52
(калуа, бейлис, куантро) |
60 | 70 |
| Б-53
(калуа, бейлис, абсент) |
60 | 86 |
| БМВ
(бейлис, малибу, виски) |
60 | 78 |
| Хиросима
(самбука, бейлис, абсент, гренадин) |
60 | 84 |
| Ауди
(самбука, куантро, кокосовый ликер, ром) |
60 | 65 |
| Коктейли б/а | ||
| Молочный (ванильный, шоколадный) | 300 | 55 |
| Банановый
(банан, сок ананасовый, сок апельсиновый, гренадин) |
300 | 65 |
| Мохито б/а
(лайм, мята, сахар тростниковый, спрайт) |
270 | 78 |
| Согревающие напитки | ||
| Глинтвейн красный | 200 | 85 |
| Глинтвейн белый | 200 | 75 |
| Пиво | ||
| Hoegaarden | 330 | 70 |
| Korona Extra | 330 | 60 |
| Warsteiner (NA) | 330 | 70 |
| Leffe Blonde Blond | 330 | 65 |
| Leffe Brune Bruin | 330 | 65 |
Сигареты
| Сигаретный набор (в ассортименте) | 1 шт. | 50 |
